Seit Oktober 2014 hat der TuS Kaan-Marienborn sein breit gefächertes Sportangebot um das „Lauftraining für Senioren“ erweitert. Dieses Angebot richtet sich an alle Laufbegeisterten vom absoluten Anfänger bis zum bereits wettkampferprobten Läufer und bietet erheblich mehr als ein Lauftreff. Alter spielt hierbei keinerlei Rolle. Der Laufabteilung gehörten bei deren Gründung gerade einmal 14 laufbegeisterte Sportler an. Zwischenzeitlich ist die Laufabteilung auf über 100 Aktive – Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 65 Jahren – angewachsen.
Entsprechend ihrem Leistungsvermögen werden die Laufsportler in fünf Leistungsgruppen auf der Grundlage von Trainingsplänen individuell betreut. Jeder Leistungsgruppe steht hierbei ein eigener engagierter Trainer zur Verfügung. Das Trainingsprogramm ist auf eine Verbesserung der persönlichen Fitness bzw. Laufleistung in Bezug auf Ausdauer sowie Tempo ausgerichtet und umfasst für leistungsorientierte Sportler auch die professionelle Vorbereitung auf Laufwettbewerbe. Ein Einstieg in das Lauftraining ist jederzeit möglich!
Um kontinuierliche Leistungssteigerungen – insbesondere im Bereich der Ausdauer zu erzielen – erhält jede Trainingsgruppe auf ihren Leistungsstand zugeschnittenen Trainingspläne, die alle zwei bis drei Wochen von mir fortgeschrieben werden. Soweit der Trainingsplan neben den gemeinsamen Trainingseinheiten aller Leistungsgruppen am Dienstag und Donnerstag noch weitere Übungseinheiten an anderen Wochentagen vorsieht, sind diese vom einzelnen Sportler in der Regel in Eigenregie durchzuführen. Aktuell bieten wir zur Verbesserung der Ausdauer und der Tempohärte freitags/samstags zusätzlich noch ein gemeinsames wöchentliches Sondertraining an.
Die Zuordnung der Sportler zu einer der Leistungsgruppen ist nicht statisch. Alle Sportler haben jederzeit die Möglichkeit eine Leistungsgruppe zu wechseln, sei es, weil das Potential zwischenzeitlich für eine stärkere Leistungsgruppe ausreicht oder ein längerer krankheits- oder verletzungsbedingter Ausfall einen Wiedereinstieg in einer schwächeren Leistungsgruppe erfordert. Wechsel der Leistungsgruppe sollten jedoch in jedem Fall immer mit dem Trainerteam abgestimmt werden.
Das Lauftraining beim TuS Kaan-Marienborn steht unter dem Motto „Laufen steht im Vordergrund, Spaß daran im Mittelpunkt“.
Trainingszeiten und Trainingorte:
Dienstags von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr an der Sieg-Arena im „Stummen Loch (Stummer-Loch-Weg, 57072 Siegen)“
Die Sieg-Arena verfügt über asphaltierte, flache, beleuchtete und vermessene Rundkurse mit einer Länge von 2,2 km u. 4,4 km, die auch im Winter von Schnee u. Eis geräumt werden). Im Bereich der Firma BGH Edelstahl stehen dort in ausreichender Anzahl PKW-Parkplätze zur Verfügung. In der Sieg-Arena werden wir wöchentlich die lauftechnischen Trainingseinheiten und Tempoeinheiten absolvieren.
Donnerstags von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr an der Sporthalle der Grundschule Kaan-Marienborn oder an einem anderen im Trainingsplan angegebenen Ort
zur Absolvierung von Wald- und/oder Straßenläufen.
Da unmittelbar bei der Sporthalle nur sehr wenige Parkplätze zur Verfügung stehen und die Zufahrt dorthin recht kompliziert ist, wird dringend empfohlen, die PKW bei der Fa. Würth, Hauptstr. 84, 57074 Kaan-Marienborn zu parken! Von dort aus gelangt man auf der gegenüberliegenden Straßenseite über eine Zuwegung zur Grundschule Kaan-Marienborn (rotes Backsteingebäude) über dem sich wiederum die Sporthalle befindet. In der Sporthalle besteht die Möglichkeit, nach dem Training zu duschen.
Weitere Informationen zur Teilnahme erhalten Sie unter Laufabteilung@tuskaan.de
Top 5 (5km – Bahn)
# | Männer | Zeit | Aufgestellt |
---|---|---|---|
1 | Marvin Edelkamp | 18:10:07 Min. | Molzberg-Stadionlauf am 28.08.2015 |
2 | Jan-Simon Boschen | 18:46:05 Min. | Molzberg-Stadionlauf am 28.08.2015 |
3 | Maximilian Henkel | 18:48:06 Min | Molzberg-Stadionlauf am 24.08.2018 |
4 | Ekkehard Lackhoff | 20:10:02 Min. | Molzberg-Stadionlauf am 08.07.2016 |
5 | Heiko Mahle | 20:15:02 Min | Molzberg-Stadionlauf am 25.08.2017 |
Top 5 (5km – Straße)
# | Männer | Zeit | Aufgestellt |
---|---|---|---|
1 | Marvin Edelkamp | 18:10:07 Min. | 23. Attendorner Citylauf am 09.05.2015 |
2 | Yasar Tiktemir | 19:58:00 Min. | 15. Wehbacher Asdorflauf am 28.01.2017 |
3 | Max Ruscheweyh | 22:04:00 Min. | Gillerlauf am 01.07.2016 |
4 | Stefan Menzel | 22:08:00 Min. | Gillerlauf am 01.07.2016 |
5 | Ekkehard Lackhoff | 22:14:00 Min. | 27. Deuzer Pfingstlauf am 02.06.2017 |
Top 5 (10km – Straße)
# | Männer | Zeit | Aufgestellt |
---|---|---|---|
1 | Marvin Edelkamp | 36:48:00 Min. | Klosterlauf Schuttern am 01.10.2017 |
2 | Matthias Heinle | 37:33:00 Min. | Lauf „Rund um das Bayer-Kreuz“ am 04.03.2018 |
3 | Nikolas Riedel | 38:58:00 Min. | Südsauerlandlauf am 02.11.2019, Wenden |
4 | Maximilian Henkel | 38:59:00 Min. | 30. Refrather Herbstlauf am 18.10.2015 |
5 | Jürgen Große Gehling | 39:55;00 Min | Flecker Tunnellauf in Freudenberg am 05.12.2016 |
Top 5 (Halbmarathon)
# | Männer | Zeit | Aufgestellt |
---|---|---|---|
1 | Matthias Heinle | 1:22:11 Std. | Venloop 2018 am 25.03.2018 in Venloo |
2 | Marvin Edelkamp | 1:23:14 Std. | VIACTIV Rhein City Run am 15.10.2017 |
3 | Benjamin Lambrecht | 1:26:47 Std. | Venloop 2018 am 25.03.2018 in Venlo |
4 | Nicolas Riedel | 1:27:08 Std. | Deutsche Post Marathon Bonn am 07.04.2019 |
5 | Maximilien Henkel | 1:29:31 Std. | XXIV CaixaBank Mitja Maraton Ciutat de Palma am 20.03.2016 |
Top 5 (Marathon)
# | Männer | Zeit | Aufgestellt |
---|---|---|---|
1 | Marvin Edelkamp | 3:05:42 Std. | Mainova Frankfurt Marathon 2016 30.10.2016 |
2 | Matthias Heinle | 3:07:41 Std. | Haspa Hamburg Marathon am 29.04.2018 |
3 | Horst Günther | 3:15:19 Std. | Mainova Frankfurt Marathon 2016 30.10.2016 |
4 | Benjamin Lambeck | 3:17:32 Std. | Haspa Hamburg Marathon am 29.04.2018 |
5 | Maxilimian Henkel | 3:18:33 Std. | Haspa Hamburg Marathon am 29.04.2018 |
Top 5 (5km – Bahn)
# | Frauen | Zeit | Aufgestellt |
---|---|---|---|
1 | Jennifer Lemme | 20:37:06 Min | Molzberg-Stadionlauf am 24.08.2018 |
2 | Vanessa Günther | 21:07:00 Min. | Molzberg Stadionlauf am 08.08.2019 |
3 | Clara Huber | 22:05:03 Min. | Molzberg-Stadionlauf am 08.07.2016 |
4 | Laura Oerter | 22:11:00 Min | 5.000m-Lauf im Rahmen des Sport-Abiturs auf dem Sportplatz Charlottental in Siegen am 14. März 2016 |
5 | Claudia Schäfer-Daub | 23:43:06 Min. | Molzberg-Stadionlauf am 08.07.2016 |
Top 5 (5km – Straße)
# | Frauen | Zeit | Aufgestellt |
---|---|---|---|
1 | Jennifer Lemme | 22:42:00 Min. | Gillerlauf am 01.07.2016 |
2 | Claudia Schäfer-Daub | 22:54:00 Min. | 36. Straßenlauf „Rund um das Bayer-Kreuz“ am 05.03.2017 |
3 | Susanne Langemeyer | 26:04:00 Min. | 27. Deuzer Pfingstlauf am 14.05.2016 |
4 | Samira Lohmann | 27:25:00 Min. | 28. Deuzer Pfingstlauf am 02.06.2017 |
5 | Annette Rothenpieler | 28:10:00 Min. | Gillerlauf am 01.07.2016 |
Top 5 (10km – Straße)
# | Frauen | Zeit | Aufgestellt |
---|---|---|---|
1 | Vanessa Günther | 41:50:00 Min. | Asdorflauf in Wehbach am 25.01.2020 |
2 | Jennifer Lemme | 43:33:00 Min. | Jahrmarktlauf in Wissen am 22.09.2018 |
3 | Heidi Große Gehling | 44:04:00 Min. | HTS-Tunnellauf am 22.10.2016 |
4 | Clara Huber | 45:18:00 Min. | Lauf „Rund um das Bayer-Kreuz“ am 06.03.2016 |
5 | Tanja Honig | 46:42:00 Min. | Bonner Nachtlauf am 14.06.2017 |
Top 5 (Halbmarathon)
# | Frauen | Zeit | Aufgestellt |
---|---|---|---|
1 | Vanessa Günther | 1:37:06 Std. | Bentfelder Abendlauf am 24.05.2019 |
2 | Jennifer Lemme | 1:37:45 Std. | Lauf rund um den Fühlinger See am 28.09.2016 |
3 | Clara Huber | 1:40:55 Std. | Venloop 2018 am 25.03.2018 in Venloo |
4 | Heidi Große Gehling | 1:45:20 Std. | 39. Internationaler Erndtebrücker Volkslauf |
5 | Claudia Schäfer-Daub | 1:45:21 Std. | Deutsche Post Marathon Bonn am 02.04.2017 |
Top 5 (Marathon)
# | Frauen | Zeit | Aufgestellt |
---|---|---|---|
1 | Vanessa Günther | 3:26:08 Std. | Cuxhavener Stadtsparkassen Marathon am 14.10.2020 |
2 | Clara Huber | 3:33:36 Std. | Mainova Frankfurt Marathon 2016 30.10.2016 |
3 | Jennifer Lemme | 3:38:12 Std. | Haspa Hamburg Marathon am 29.04.2018 |
4 | Claudia Schäfer-Daub | 3:50:37 Std. | Mainova Frankfurt Marathon 2016 30.10.2016 |
5 | Jutta Jacob | 3:52:08 Std. | Haspa Hamburg Marathon am 29.04.2018 |